| Perkins Engine Model | Series | 50 Hz Prime Rating | 50 Hz Standby Rating | Engine Configuration | Displacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 403A-11G | 400 Series | 9 kVA | 10 kVA | 3 Cylinder Inline | 1.1 L |
| 1104A-44TG | 1100 Series | 65–80 kVA | 71.5–88 kVA | 4 Cylinder Inline, Turbocharged | 4.4 L |
| 1506A-E88TAG | 1500 Series | 207–308 kVA | 228–337 kVA | 6 Cylinder Inline, Turbocharged & Aftercooled | 8.8 L |
| 2206A-E13TAG | 2000 Series | 350–400 kVA | 400–450 kVA | 6 Cylinder Inline, Turbocharged & Charge Cooled | 12.5 L |
| 2606A-E13TAG | 2600 Series | 350–500 kVA | 400–550 kVA | 6 Cylinder Inline, Turbocharged & Charge Cooled | 12.9 L |
| 2806A-E18TAG | 2800 Series | 600–650 kVA | 660–700 kVA | 6 Cylinder Inline, Turbocharged & Charge Cooled | 18.1 L |
| 4006-23TAG | 4000 Series | 746–802 kVA | 820–898 kVA | 6 Cylinder Inline, Turbocharged | 23 L |
| 4008-30TAG | 4000 Series | 900–1,125 kVA | 1,000–1,250 kVA | 8 Cylinder | 30 L |
| 4016-61TRG | 4000 Series | 1,850–2,250 kVA | 2,000–2,500 kVA | 16 Cylinder V-Type | 61.1 L |
Whether you need a generator for temporary power or professional Load Bank Testing, our experienced team is ready to deliver reliable solutions tailored to your project requirements.